No products in the cart.
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| Voltaje | 220 V |
| Potencia | 800 W |
| Velocidad | 0 – 1.300 RPM |
| Impactos por Minuto | 0 – 4.800 BPM |
| Modos | 1) Rotación con percusión 2) Rotación sin percusión 3) Percusión sola |
| Capacidad de perforación | |
| Concreto | 26 mm |
| Acero | 13 mm |
| Madera | 32 mm |
| Peso | 2,9 kg |
| Toma | SDS-Plus |
| Marca | Husqvarna |
| Modelo | Smart 48 |
| Potencia | 0.9 kW |
| Fases | 1 |
| Ciclos | 50 - 60 Hz |
| Voltaje | 230 V |
| Vibración | 5.87 m/s2 |
| Longitud sonda (m) | 5 |
| Diámetro cabezal (mm) | 48 |
| Longitud cabezal (mm) | 350 |
| Longitud cable (m) | 15 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.